Nazad na početnu
Italy IHL
IHL: Tabela
Tabela
| # | Tim | U | P | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aosta | 8 | 8 | 0 | 36:14 | +22 | 16 |
| 2 | Kaltern | 8 | 7 | 1 | 43:17 | +26 | 14 |
| 3 | Eppan | 9 | 6 | 3 | 34:20 | +14 | 12 |
| 4 | Fassa | 9 | 4 | 4 | 24:28 | -4 | 9 |
| 5 | Alleghe | 8 | 3 | 3 | 35:28 | +7 | 7 |
| 6 | Varese | 8 | 4 | 4 | 31:32 | -1 | 8 |
| 7 | Valpellice | 8 | 3 | 5 | 26:32 | -6 | 6 |
| 8 | Feltreghiaccio | 8 | 2 | 5 | 17:24 | -7 | 4 |
| 9 | Valdifiemme | 8 | 2 | 5 | 17:26 | -9 | 4 |
| 10 | Pustertal Junior | 8 | 2 | 5 | 17:36 | -19 | 5 |
| 11 | Pergine | 8 | 1 | 7 | 18:41 | -23 | 2 |
