Nazad na početnu
Russia KHL
KHL: Tabela
KHL · KHL 26/27, Eastern Conference
Tabela
| # | Tim | U | P | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 19 | 14 | 5 | 62:38 | +24 | 29 |
| 1 | Magnitogorsk | 19 | 14 | 5 | 62:38 | +24 | 29 |
| 1 | Magnitogorsk | 17 | 10 | 3 | 54:31 | +23 | 21 |
| 1 | Nizhny Novgorod | 14 | 7 | 4 | 40:25 | +15 | 15 |
| 1 | Nizhny Novgorod | 17 | 11 | 6 | 48:34 | +14 | 23 |
| 1 | CSKA Moscow | 17 | 13 | 4 | 54:30 | +24 | 26 |
| 1 | CSKA Moscow | 15 | 10 | 3 | 50:27 | +23 | 20 |
| 1 | Barys Astana | 18 | 10 | 8 | 65:51 | +14 | 21 |
| 1 | CSKA Moscow | 15 | 10 | 3 | 50:27 | +23 | 20 |
| 1 | Barys Astana | 15 | 7 | 6 | 58:41 | +17 | 14 |
| 1 | Magnitogorsk | 17 | 10 | 3 | 54:31 | +23 | 21 |
| 1 | Magnitogorsk | 19 | 14 | 5 | 62:38 | +24 | 29 |
| 1 | CSKA Moscow | 17 | 13 | 4 | 54:30 | +24 | 26 |
| 2 | Spartak Moscow | 17 | 10 | 7 | 45:30 | +15 | 21 |
| 2 | Spartak Moscow | 15 | 8 | 5 | 38:29 | +9 | 18 |
| 2 | Nizhnekamsk | 15 | 8 | 5 | 47:38 | +9 | 18 |
| 2 | Nizhnekamsk | 19 | 11 | 8 | 55:46 | +9 | 24 |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 15 | 10 | 4 | 40:28 | +12 | 20 |
| 2 | Nizhnekamsk | 19 | 11 | 8 | 55:46 | +9 | 24 |
| 2 | CSKA Moscow | 17 | 13 | 4 | 54:30 | +24 | 26 |
| 2 | Salavat Ufa | 19 | 10 | 9 | 57:60 | -3 | 21 |
| 2 | Nizhnekamsk | 15 | 8 | 5 | 47:38 | +9 | 18 |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 17 | 12 | 5 | 46:32 | +14 | 24 |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 15 | 10 | 4 | 40:28 | +12 | 20 |
| 2 | Khabarovsk | 15 | 8 | 6 | 24:22 | +2 | 17 |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 17 | 12 | 5 | 46:32 | +14 | 24 |
| 3 | Cherepovets | 18 | 11 | 7 | 45:39 | +6 | 23 |
| 3 | SKA St. Petersburg | 15 | 5 | 6 | 47:45 | +2 | 11 |
| 3 | Khabarovsk | 17 | 9 | 8 | 32:28 | +4 | 19 |
| 3 | SKA St. Petersburg | 17 | 9 | 8 | 54:51 | +3 | 19 |
| 3 | Lokomotiv Yaroslavl | 17 | 12 | 5 | 46:32 | +14 | 24 |
| 3 | Bars Kazan | 18 | 9 | 9 | 42:40 | +2 | 18 |
| 3 | Bars Kazan | 15 | 3 | 7 | 34:35 | -1 | 7 |
| 3 | Salavat Ufa | 16 | 7 | 7 | 48:51 | -3 | 15 |
| 3 | Cherepovets | 18 | 11 | 7 | 45:39 | +6 | 23 |
| 3 | Cherepovets | 16 | 9 | 4 | 40:33 | +7 | 20 |
| 3 | Cherepovets | 16 | 9 | 4 | 40:33 | +7 | 20 |
| 3 | Barys Astana | 15 | 7 | 6 | 58:41 | +17 | 14 |
| 3 | Barys Astana | 18 | 10 | 8 | 65:51 | +14 | 21 |
| 4 | Yekaterinburg | 14 | 6 | 6 | 35:36 | -1 | 14 |
| 4 | Nizhny Novgorod | 17 | 11 | 6 | 48:34 | +14 | 23 |
| 4 | Lada | 17 | 2 | 15 | 26:61 | -35 | 8 |
| 4 | Khabarovsk | 15 | 8 | 6 | 24:22 | +2 | 17 |
| 4 | Novosibirsk | 16 | 6 | 7 | 37:47 | -10 | 15 |
| 4 | Nizhnekamsk | 19 | 11 | 8 | 55:46 | +9 | 24 |
| 4 | Lada | 16 | 2 | 10 | 25:59 | -34 | 8 |
| 4 | Kunlun | 13 | 6 | 4 | 38:35 | +3 | 13 |
| 4 | Nizhny Novgorod | 14 | 7 | 4 | 40:25 | +15 | 15 |
| 4 | Novosibirsk | 19 | 7 | 12 | 43:56 | -13 | 15 |
| 4 | Salavat Ufa | 19 | 10 | 9 | 57:60 | -3 | 21 |
| 4 | Yekaterinburg | 17 | 7 | 10 | 42:45 | -3 | 16 |
| 4 | Shanghai | 16 | 10 | 6 | 50:41 | +9 | 22 |
| 5 | Vladivostok | 17 | 7 | 10 | 43:48 | -5 | 14 |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 16 | 6 | 10 | 33:40 | -7 | 13 |
| 5 | Sochi | 17 | 4 | 13 | 27:62 | -35 | 8 |
| 5 | Salavat Ufa | 16 | 7 | 7 | 48:51 | -3 | 15 |
| 5 | Sochi | 14 | 3 | 11 | 19:49 | -30 | 6 |
| 5 | Spartak Moscow | 17 | 10 | 7 | 45:30 | +15 | 21 |
| 5 | Bars Kazan | 18 | 9 | 9 | 42:40 | +2 | 18 |
| 5 | Vladivostok | 14 | 3 | 6 | 35:39 | -4 | 9 |
| 5 | Cherepovets | 18 | 11 | 7 | 45:39 | +6 | 23 |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 14 | 4 | 8 | 30:35 | -5 | 8 |
| 5 | Spartak Moscow | 15 | 8 | 5 | 38:29 | +9 | 18 |
| 5 | Dinamo Minsk | 16 | 6 | 5 | 43:51 | -8 | 17 |
| 5 | Dinamo Minsk | 18 | 6 | 12 | 46:58 | -12 | 15 |
| 6 | Dynamo Moscow | 17 | 2 | 9 | 33:47 | -14 | 6 |
| 6 | Avangard Omsk | 13 | 3 | 7 | 22:34 | -12 | 6 |
| 6 | Shanghai | 16 | 10 | 6 | 50:41 | +9 | 22 |
| 6 | Dinamo 576 | 20 | 7 | 13 | 41:56 | -15 | 15 |
| 6 | Kunlun | 13 | 6 | 4 | 38:35 | +3 | 13 |
| 6 | Novosibirsk | 16 | 6 | 7 | 37:47 | -10 | 15 |
| 6 | Khabarovsk | 17 | 9 | 8 | 32:28 | +4 | 19 |
| 6 | Avangard Omsk | 16 | 8 | 8 | 30:40 | -10 | 16 |
| 6 | Dynamo Moscow | 19 | 7 | 12 | 39:53 | -14 | 15 |
| 6 | Nizhny Novgorod | 17 | 11 | 6 | 48:34 | +14 | 23 |
| 7 | Novosibirsk | 19 | 7 | 12 | 43:56 | -13 | 15 |
| 7 | SKA St. Petersburg | 17 | 9 | 8 | 54:51 | +3 | 19 |
| 7 | Dinamo Minsk | 16 | 6 | 5 | 43:51 | -8 | 17 |
| 7 | Bars Kazan | 15 | 3 | 7 | 34:35 | -1 | 7 |
| 7 | Spartak Moscow | 17 | 10 | 7 | 45:30 | +15 | 21 |
| 8 | Shanghai | 16 | 10 | 6 | 50:41 | +9 | 22 |
| 8 | Dinamo Minsk | 18 | 6 | 12 | 46:58 | -12 | 15 |
| 8 | SKA St. Petersburg | 15 | 5 | 6 | 47:45 | +2 | 11 |
| 8 | Vladivostok | 17 | 7 | 10 | 43:48 | -5 | 14 |
| 8 | Yekaterinburg | 14 | 6 | 6 | 35:36 | -1 | 14 |
| 9 | Yekaterinburg | 17 | 7 | 10 | 42:45 | -3 | 16 |
| 9 | Vladivostok | 14 | 3 | 6 | 35:39 | -4 | 9 |
| 9 | Dinamo 576 | 20 | 7 | 13 | 41:56 | -15 | 15 |
| 9 | Dynamo Moscow | 19 | 7 | 12 | 39:53 | -14 | 15 |
| 9 | Dynamo Moscow | 17 | 2 | 9 | 33:47 | -14 | 6 |
| 9 | Barys Astana | 18 | 10 | 8 | 65:51 | +14 | 21 |
| 10 | Salavat Ufa | 19 | 10 | 9 | 57:60 | -3 | 21 |
| 10 | Tractor Chelyabinsk | 14 | 4 | 8 | 30:35 | -5 | 8 |
| 10 | Avangard Omsk | 16 | 8 | 8 | 30:40 | -10 | 16 |
| 10 | Lada | 16 | 2 | 10 | 25:59 | -34 | 8 |
| 10 | Lada | 17 | 2 | 15 | 26:61 | -35 | 8 |
| 11 | Bars Kazan | 18 | 9 | 9 | 42:40 | +2 | 18 |
| 11 | Sochi | 17 | 4 | 13 | 27:62 | -35 | 8 |
| 11 | Sochi | 14 | 3 | 11 | 19:49 | -30 | 6 |
| 11 | Tractor Chelyabinsk | 16 | 6 | 10 | 33:40 | -7 | 13 |
| 11 | Avangard Omsk | 13 | 3 | 7 | 22:34 | -12 | 6 |
| 12 | Khabarovsk | 17 | 9 | 8 | 32:28 | +4 | 19 |
| 13 | SKA St. Petersburg | 17 | 9 | 8 | 54:51 | +3 | 19 |
| 14 | Dinamo Minsk | 18 | 6 | 12 | 46:58 | -12 | 15 |
| 15 | Novosibirsk | 19 | 7 | 12 | 43:56 | -13 | 15 |
| 16 | Dynamo Moscow | 19 | 7 | 12 | 39:53 | -14 | 15 |
| 16 | Vladivostok | 17 | 7 | 10 | 43:48 | -5 | 14 |
| 17 | Dinamo 576 | 20 | 7 | 13 | 41:56 | -15 | 15 |
| 18 | Yekaterinburg | 17 | 7 | 10 | 42:45 | -3 | 16 |
| 19 | Avangard Omsk | 16 | 8 | 8 | 30:40 | -10 | 16 |
| 20 | Tractor Chelyabinsk | 16 | 6 | 10 | 33:40 | -7 | 13 |
| 21 | Lada | 17 | 2 | 15 | 26:61 | -35 | 8 |
| 22 | Sochi | 17 | 4 | 13 | 27:62 | -35 | 8 |
