Nazad na početnu
Algeria Ligue 1
Ligue 1: Tabela
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS Kabylie | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | +8 | 16 |
| 2 | MC Oran | 7 | 4 | 3 | 0 | 5:0 | +5 | 15 |
| 3 | USM Alger | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 |
| 4 | CR Belouizdad | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:7 | +4 | 14 |
| 5 | MB Rouisset | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | +3 | 14 |
| 6 | MC Alger | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 13 |
| 7 | Oued Akbou | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 11 |
| 8 | ES Sétif | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 8 |
| 9 | JS El Biar | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 8 |
| 10 | Ben Aknoun | 7 | 1 | 5 | 1 | 8:8 | 0 | 8 |
| 11 | Témouchent | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 8 |
| 12 | CS Constantine | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 7 |
| 13 | Khenchela | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 5 |
| 14 | ASO Chlef | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:13 | -6 | 4 |
| 15 | JS Saoura | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:6 | -6 | 3 |
| 16 | US Biskra | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:13 | -10 | 2 |
