Nazad na početnu
Finland Liiga
Liiga: Tabela
Tabela
| # | Tim | U | P | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilves Tampere | 12 | 8 | 3 | 36:24 | +12 | 16 |
| 1 | Lukko | 16 | 11 | 5 | 43:31 | +12 | 22 |
| 2 | Ässät | 13 | 7 | 3 | 31:27 | +4 | 16 |
| 2 | Ilves Tampere | 16 | 11 | 5 | 47:34 | +13 | 22 |
| 3 | Mikkelin Jukurit | 14 | 6 | 5 | 36:29 | +7 | 12 |
| 3 | SaiPa | 15 | 11 | 4 | 46:26 | +20 | 22 |
| 4 | Mikkelin Jukurit | 17 | 11 | 6 | 42:34 | +8 | 22 |
| 4 | JYP | 11 | 7 | 3 | 33:27 | +6 | 14 |
| 5 | Karpat | 17 | 10 | 7 | 50:45 | +5 | 23 |
| 5 | Karpat | 13 | 5 | 3 | 35:34 | +1 | 13 |
| 6 | Lukko | 12 | 6 | 4 | 31:26 | +5 | 13 |
| 6 | Ässät | 16 | 9 | 7 | 37:36 | +1 | 19 |
| 7 | TPS Turku | 16 | 9 | 7 | 46:39 | +7 | 18 |
| 7 | Jäähonka Espoo | 13 | 5 | 4 | 42:32 | +10 | 13 |
| 8 | SaiPa | 11 | 5 | 3 | 30:20 | +10 | 11 |
| 8 | JYP | 13 | 9 | 4 | 40:34 | +6 | 19 |
| 9 | Tappara | 15 | 8 | 7 | 40:32 | +8 | 16 |
| 9 | Tappara | 11 | 5 | 4 | 32:24 | +8 | 10 |
| 10 | TPS Turku | 12 | 5 | 5 | 33:28 | +5 | 11 |
| 10 | Jäähonka Espoo | 17 | 7 | 10 | 49:44 | +5 | 17 |
| 11 | Hämeenlinna | 16 | 8 | 8 | 35:44 | -9 | 16 |
| 11 | Hämeenlinna | 12 | 4 | 5 | 28:35 | -7 | 8 |
| 12 | Pelicans Lahti | 10 | 5 | 4 | 24:23 | +1 | 11 |
| 12 | Pelicans Lahti | 13 | 6 | 7 | 29:29 | 0 | 13 |
| 13 | Vaasan Sport | 15 | 6 | 9 | 29:43 | -14 | 14 |
| 13 | IFK Helsingfors | 12 | 3 | 5 | 34:38 | -4 | 9 |
| 14 | KalPa | 12 | 4 | 7 | 27:30 | -3 | 9 |
| 14 | IFK Helsingfors | 15 | 5 | 10 | 40:48 | -8 | 12 |
| 15 | Vaasan Sport | 11 | 3 | 5 | 20:31 | -11 | 8 |
| 15 | KalPa | 14 | 5 | 9 | 32:36 | -4 | 11 |
| 16 | Jokerit | 15 | 3 | 12 | 30:50 | -20 | 7 |
| 16 | Jokerit | 13 | 2 | 8 | 25:42 | -17 | 6 |
| 17 | KooKoo | 16 | 2 | 14 | 36:66 | -30 | 5 |
| 17 | KooKoo | 12 | 1 | 10 | 25:52 | -27 | 3 |
