Nazad na početnu
Brazil NBB
NBB: Tabela
NBB · NBB 26/27
Tabela
| # | Tim | U | P | I | Skor | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas | 3 | 3 | 0 | 252:202 | +50 |
| 2 | Brasilia | 3 | 3 | 0 | 284:245 | +39 |
| 3 | Mogi | 4 | 3 | 1 | 315:294 | +21 |
| 4 | Unifacisa | 3 | 2 | 1 | 247:213 | +34 |
| 5 | Pinheiros | 3 | 2 | 1 | 238:207 | +31 |
| 6 | Franca Basquetebol Clube | 3 | 2 | 1 | 228:211 | +17 |
| 7 | Bauru | 3 | 2 | 1 | 226:228 | -2 |
| 8 | Flamengo | 2 | 1 | 1 | 162:153 | +9 |
| 9 | Osasco | 2 | 1 | 1 | 163:165 | -2 |
| 10 | Paulistano | 2 | 1 | 1 | 153:165 | -12 |
| 11 | Uniao Corinthians | 3 | 1 | 2 | 217:237 | -20 |
| 12 | Cruzeiro | 3 | 1 | 2 | 226:233 | -7 |
| 13 | Corinthians Paulista | 3 | 1 | 2 | 243:236 | +7 |
| 14 | Pato | 3 | 1 | 2 | 228:254 | -26 |
| 15 | Botafogo | 2 | 0 | 2 | 159:170 | -11 |
| 16 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 0 | 2 | 127:150 | -23 |
| 17 | Sao Jose | 2 | 0 | 2 | 127:173 | -46 |
| 18 | Cearense | 2 | 0 | 2 | 132:191 | -59 |
