Nazad na početnu
Jamaica Premier League
Premier League: Tabela
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tru-juice | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:3 | +13 | 17 |
| 2 | Waterhouse | 8 | 4 | 4 | 0 | 18:3 | +15 | 16 |
| 3 | Racing United | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:11 | +8 | 16 |
| 4 | Montego Bay United | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | +5 | 15 |
| 5 | Tivoli Gardens | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:9 | +6 | 12 |
| 6 | Cavalier SC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 11 |
| 7 | Mount Pleasant Academy | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 |
| 8 | Arnett Gardens | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:11 | +4 | 9 |
| 9 | Chapelton | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:11 | -7 | 9 |
| 10 | Portmore United | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:5 | +3 | 7 |
| 11 | Dunbeholden | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:13 | -8 | 6 |
| 12 | Molynes United | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | -11 | 6 |
| 13 | Treasure Beach | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 5 |
| 14 | Humble Lions | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:22 | -19 | 2 |
