Nazad na početnu
El Salvador Primera Division
Primera Division: Tabela
Primera Division · Primera Division: Apertura
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firpo | 16 | 9 | 5 | 2 | 29:12 | +17 | 32 |
| 2 | FAS | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:18 | +10 | 31 |
| 3 | Isidro Metapán | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:18 | +5 | 30 |
| 4 | Águila | 17 | 7 | 6 | 4 | 30:21 | +9 | 27 |
| 5 | Inter | 18 | 6 | 9 | 3 | 24:16 | +8 | 27 |
| 6 | Platense | 18 | 7 | 6 | 5 | 25:20 | +5 | 27 |
| 7 | Alianza | 16 | 5 | 8 | 3 | 23:21 | +2 | 23 |
| 8 | Municipal Limeño | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:26 | 0 | 21 |
| 9 | Cacahuatique | 18 | 3 | 7 | 8 | 19:29 | -10 | 16 |
| 10 | Inca Aruba | 18 | 4 | 4 | 10 | 13:32 | -19 | 16 |
| 11 | Atletico Balboa | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:28 | -12 | 14 |
| 12 | Fuerte San Francisco | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:29 | -15 | 12 |
