Nazad na početnu
Costa Rica Primera División
Primera División: Tabela
Primera División · Apertura
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Skor | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Saprissa | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 15 |
| 1 | CS Cartaginés | 14 | 9 | 0 | 5 | 27:17 | +10 | 27 |
| 2 | Inter San Carlos | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 13 |
| 2 | Sporting San Jose | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:20 | +7 | 27 |
| 3 | CS Cartaginés | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 12 |
| 3 | Deportivo Saprissa | 13 | 8 | 0 | 5 | 27:14 | +13 | 24 |
| 4 | LD Alajuelense | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:14 | +7 | 22 |
| 4 | Sporting San Jose | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 11 |
| 5 | LD Alajuelense | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 |
| 5 | San Carlos | 14 | 7 | 1 | 6 | 15:18 | -3 | 22 |
| 6 | Puntarenas FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:20 | -4 | 19 |
| 6 | Puntarenas FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 7 | Inter San Carlos | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:23 | -6 | 18 |
| 7 | San Carlos | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
| 8 | Perez Zeledon | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 5 |
| 8 | CS Herediano | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:18 | -3 | 14 |
| 9 | Escorpiones Belén | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 4 |
| 9 | Escorpiones Belén | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:24 | -7 | 13 |
| 10 | CS Herediano | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | -8 | 2 |
| 10 | Perez Zeledon | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:24 | -14 | 10 |
