Pro A: Tabela
Pro A · Pro A 26/27
Tabela
| # | Tim | U | P | I | Skor | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 477:365 | +112 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 418:338 | +80 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 433:353 | +80 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 430:437 | -7 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 428:424 | +4 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 430:410 | +20 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 402:390 | +12 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 408:416 | -8 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 374:350 | +24 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 398:399 | -1 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 406:420 | -14 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 431:430 | +1 | |
| 13 | 5 | 2 | 3 | 368:427 | -59 | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 400:426 | -26 | |
| 15 | ETBETB Miners | 5 | 1 | 4 | 415:473 | -58 |
| 16 | 5 | 1 | 4 | 416:426 | -10 | |
| 17 | 5 | 1 | 4 | 352:422 | -70 | |
| 18 | 5 | 0 | 5 | 419:499 | -80 |
