Nazad na početnu
Italy Serie A2
Serie A2: Tabela
Serie A2 · Serie A2 26/27
Tabela
| # | Tim | U | P | I | Skor | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 6 | 6 | 0 | 490:402 | +88 |
| 2 | Avellino Basket | 6 | 5 | 1 | 486:441 | +45 |
| 3 | Pesaro | 6 | 5 | 1 | 499:459 | +40 |
| 4 | Fortitudo Bologna | 6 | 4 | 2 | 488:464 | +24 |
| 5 | Rimini | 6 | 4 | 2 | 493:426 | +67 |
| 6 | Basket Torino | 5 | 4 | 1 | 375:367 | +8 |
| 7 | Sebastiani Rieti | 6 | 4 | 2 | 451:459 | -8 |
| 8 | Brindisi | 6 | 4 | 2 | 473:443 | +30 |
| 9 | Pistoia | 6 | 3 | 3 | 469:419 | +50 |
| 10 | Pallacanestro Forlì 2.015 | 6 | 3 | 3 | 500:477 | +23 |
| 11 | Sassari | 6 | 3 | 3 | 439:456 | -17 |
| 12 | Cento | 6 | 2 | 4 | 451:511 | -60 |
| 13 | Cividale Eagles | 6 | 2 | 4 | 421:457 | -36 |
| 14 | Caserta | 5 | 2 | 3 | 404:406 | -2 |
| 15 | Ruvo Di Puglia | 6 | 2 | 4 | 475:508 | -33 |
| 16 | Vigevano | 6 | 2 | 4 | 463:511 | -48 |
| 17 | Urania Milano | 6 | 1 | 5 | 459:487 | -28 |
| 18 | Mestre | 6 | 2 | 4 | 441:471 | -30 |
| 19 | Montecatini | 6 | 1 | 5 | 432:505 | -73 |
| 20 | JuVi Cremona | 6 | 0 | 6 | 449:489 | -40 |
