Nazad na početnu
Israel Super League
Super League: Tabela
Super League · Super League 26/27
Tabela
| # | Tim | U | P | I | Skor | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem | 4 | 4 | 0 | 338:281 | +57 |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 4 | 3 | 1 | 341:306 | +35 |
| 3 | Ironi Ramat Gan | 4 | 3 | 1 | 366:348 | +18 |
| 4 | Bnei Herzliya | 4 | 2 | 2 | 365:375 | -10 |
| 5 | Ironi Kiryat Ata | 4 | 2 | 2 | 360:378 | -18 |
| 6 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 2 | 2 | 413:380 | +33 |
| 7 | Hapoel Eilat | 4 | 2 | 2 | 338:333 | +5 |
| 8 | Hapoel HaEmek | 4 | 1 | 3 | 308:310 | -2 |
| 9 | Hapoel Galil Elyon | 3 | 2 | 1 | 274:287 | -13 |
| 10 | Maccabi Ashdod B.C. | 3 | 1 | 2 | 209:220 | -11 |
| 11 | Ironi Ness Ziona | 3 | 1 | 2 | 236:245 | -9 |
| 12 | Hapoel Holon | 3 | 1 | 2 | 229:245 | -16 |
| 13 | Maccabi Rishon LeZion | 3 | 1 | 2 | 233:259 | -26 |
| 14 | Hapoel Be'er Sheva | 3 | 0 | 3 | 231:274 | -43 |
