Nazad na početnu
Australia WNBL
WNBL: Tabela
Tabela
| # | Tim | U | P | I | Skor | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Lynx Women | 2 | 2 | 0 | 176:165 | +11 |
| 2 | Sydney Flames Women | 5 | 4 | 1 | 429:381 | +48 |
| 3 | Tasmania Jewels Women | 3 | 2 | 1 | 273:266 | +7 |
| 4 | Canberra Capitals Women | 3 | 2 | 1 | 241:242 | -1 |
| 5 | Townsville Women | 4 | 2 | 2 | 337:312 | +25 |
| 6 | Melbourne Boomers Women | 4 | 2 | 2 | 309:319 | -10 |
| 7 | Adelaide Lightning Women | 4 | 1 | 3 | 299:345 | -46 |
| 8 | Southside Flyers Women | 4 | 1 | 3 | 307:309 | -2 |
| 9 | Bendigo Women | 3 | 0 | 3 | 230:262 | -32 |
