Назад на почетну
Sweden Allsvenskan
Allsvenskan: Табела
Табела
| # | Тим | У | П | Н | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 25 | 17 | 4 | 4 | 56:32 | +24 | 55 |
| 2 | Hammarby FF | 25 | 15 | 4 | 6 | 52:21 | +31 | 49 |
| 3 | Djurgårdens IF | 26 | 15 | 4 | 7 | 53:24 | +29 | 49 |
| 4 | BK Häcken | 26 | 12 | 10 | 4 | 47:30 | +17 | 46 |
| 5 | IF Elfsborg | 26 | 11 | 10 | 5 | 39:26 | +13 | 43 |
| 6 | Vasteras SK FK | 26 | 12 | 5 | 9 | 39:38 | +1 | 41 |
| 7 | Malmö FF | 26 | 12 | 4 | 10 | 41:34 | +7 | 40 |
| 8 | AIK Stockholm | 26 | 10 | 8 | 8 | 42:45 | -3 | 38 |
| 9 | IFK Göteborg | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:45 | -9 | 38 |
| 10 | IF Brommapojkarna | 26 | 9 | 7 | 10 | 39:43 | -4 | 34 |
| 11 | GAIS | 25 | 8 | 7 | 10 | 31:26 | +5 | 31 |
| 12 | Mjällby AIF | 25 | 5 | 8 | 12 | 28:42 | -14 | 23 |
| 13 | Kalmar FF | 25 | 6 | 4 | 15 | 23:41 | -18 | 22 |
| 14 | Degerfors IF | 26 | 5 | 5 | 16 | 21:44 | -23 | 20 |
| 15 | Örgryte IS | 25 | 4 | 7 | 14 | 31:56 | -25 | 19 |
| 16 | Halmstad | 26 | 4 | 5 | 17 | 18:49 | -31 | 17 |
