Назад на почетну
Kazakhstan Championship
Championship: Табела
Табела
| # | Тим | У | П | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad Astana | 18 | 13 | 0 | 83:36 | +47 | 28 |
| 1 | Nomad Astana | 23 | 20 | 3 | 99:52 | +47 | 42 |
| 2 | Kazzinc-Torpedo | 19 | 11 | 3 | 97:38 | +59 | 24 |
| 2 | Torpedo | 24 | 19 | 5 | 129:43 | +86 | 39 |
| 3 | Kokshetau | 24 | 18 | 6 | 90:56 | +34 | 37 |
| 3 | Kokshetau | 20 | 12 | 5 | 69:50 | +19 | 25 |
| 4 | Karaganda | 20 | 11 | 5 | 80:49 | +31 | 25 |
| 4 | Karaganda | 24 | 16 | 8 | 98:54 | +44 | 32 |
| 5 | Gornyak Rudny | 19 | 10 | 5 | 74:46 | +28 | 21 |
| 5 | Gornyak Rudny | 24 | 14 | 10 | 88:61 | +27 | 28 |
| 6 | Kulager | 18 | 5 | 5 | 64:52 | +12 | 14 |
| 6 | Kulager | 22 | 12 | 10 | 81:56 | +25 | 26 |
| 7 | Almaty | 24 | 10 | 14 | 60:82 | -22 | 20 |
| 7 | Almaty | 19 | 7 | 9 | 51:60 | -9 | 15 |
| 8 | Aktobe | 18 | 4 | 13 | 45:83 | -38 | 9 |
| 8 | Beibarys Atyrau | 23 | 4 | 19 | 42:79 | -37 | 9 |
| 9 | Beibarys Atyrau | 18 | 3 | 13 | 38:59 | -21 | 8 |
| 9 | Aktobe | 24 | 4 | 20 | 57:111 | -54 | 9 |
| 10 | Pavlodar | 22 | 0 | 22 | 25:175 | -150 | 1 |
| 10 | Pavlodar | 19 | 0 | 18 | 21:149 | -128 | 1 |
