Назад на почетну
Sweden Damallsvenskan
Damallsvenskan: Табела
Damallsvenskan · Damallsvenskan Women
Табела
| # | Тим | У | П | Н | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken | 20 | 18 | 1 | 1 | 61:13 | +48 | 55 |
| 1 | Häcken | 24 | 22 | 1 | 1 | 79:15 | +64 | 67 |
| 2 | Hammarby | 24 | 19 | 2 | 3 | 61:13 | +48 | 59 |
| 2 | Hammarby | 20 | 16 | 2 | 2 | 49:10 | +39 | 50 |
| 3 | Malmö FF Women | 24 | 13 | 7 | 4 | 46:18 | +28 | 46 |
| 3 | Malmö FF Women | 20 | 10 | 6 | 4 | 39:14 | +25 | 36 |
| 4 | AIK | 24 | 12 | 4 | 8 | 39:34 | +5 | 40 |
| 4 | AIK | 20 | 10 | 4 | 6 | 29:27 | +2 | 34 |
| 5 | Kristianstad | 20 | 8 | 5 | 7 | 33:32 | +1 | 29 |
| 5 | Kristianstad | 24 | 10 | 5 | 9 | 42:38 | +4 | 35 |
| 6 | Vittsjö | 20 | 8 | 5 | 7 | 27:26 | +1 | 29 |
| 6 | Eskilstuna United | 24 | 10 | 3 | 11 | 22:30 | -8 | 33 |
| 7 | Vittsjö | 24 | 9 | 5 | 10 | 29:32 | -3 | 32 |
| 7 | Brommapojkarna Women | 20 | 9 | 2 | 9 | 28:34 | -6 | 29 |
| 8 | Eskilstuna United | 20 | 8 | 3 | 9 | 18:25 | -7 | 27 |
| 8 | Brommapojkarna Women | 24 | 10 | 2 | 12 | 33:44 | -11 | 32 |
| 9 | Piteå | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:29 | -6 | 23 |
| 9 | Djurgården | 24 | 9 | 3 | 12 | 32:39 | -7 | 30 |
| 10 | Djurgården | 20 | 6 | 3 | 11 | 25:33 | -8 | 21 |
| 10 | Piteå | 24 | 7 | 6 | 11 | 28:34 | -6 | 27 |
| 11 | Rosengård Women | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:25 | -4 | 20 |
| 11 | Rosengård Women | 24 | 6 | 6 | 12 | 24:29 | -5 | 24 |
| 12 | Växjö | 20 | 5 | 3 | 12 | 23:40 | -17 | 18 |
| 12 | Norrköping Women | 24 | 5 | 9 | 10 | 26:38 | -12 | 24 |
| 13 | Norrköping Women | 20 | 3 | 7 | 10 | 17:35 | -18 | 16 |
| 13 | Växjö | 24 | 5 | 4 | 15 | 26:47 | -21 | 19 |
| 14 | Uppsala Women | 20 | 1 | 3 | 16 | 14:64 | -50 | 6 |
| 14 | Uppsala Women | 24 | 1 | 3 | 20 | 14:90 | -76 | 6 |
