Назад на почетну
Poland Ekstraklasa
Ekstraklasa: Табела
Табела
| # | Тим | У | П | Н | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 11 | 9 | 1 | 1 | 29:10 | +19 | 28 |
| 2 | Gornik Zabrze | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:11 | +10 | 27 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:9 | +10 | 24 |
| 4 | Legia Warszawa | 12 | 6 | 5 | 1 | 23:11 | +12 | 23 |
| 5 | Wisla Krakow | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:15 | +4 | 21 |
| 6 | Piast Gliwice | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:18 | +4 | 20 |
| 7 | Zaglebie Lubin | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | 19 |
| 8 | GKS Katowice | 12 | 6 | 0 | 6 | 22:17 | +5 | 18 |
| 9 | Korona Kielce | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:18 | -4 | 18 |
| 10 | Jagiellonia | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:17 | -3 | 15 |
| 11 | Wisla Plock | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 14 |
| 12 | Motor Lublin | 12 | 3 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | 13 |
| 13 | Cracovia Krakow | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:19 | -5 | 12 |
| 14 | Widzew Łódź | 12 | 1 | 8 | 3 | 15:16 | -1 | 11 |
| 15 | Śląsk Wrocław | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:22 | -6 | 9 |
| 16 | Wieczysta Kraków | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:23 | -7 | 8 |
| 17 | Radomiak Radom | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:28 | -16 | 8 |
| 18 | Raków Częstochowa | 12 | 2 | 0 | 10 | 16:28 | -12 | 6 |
