Назад на почетну
Sweden Elitettan
Elitettan: Табела
Табела
| # | Тим | У | П | Н | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg | 23 | 16 | 6 | 1 | 47:13 | +34 | 54 |
| 2 | KIF Örebro DFF | 23 | 17 | 2 | 4 | 59:27 | +32 | 53 |
| 3 | Göteborg | 23 | 15 | 6 | 2 | 58:24 | +34 | 51 |
| 4 | Linköping | 23 | 13 | 4 | 6 | 41:31 | +10 | 43 |
| 5 | Umeå | 23 | 12 | 5 | 6 | 41:24 | +17 | 41 |
| 6 | Husqvarna Women | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:33 | -2 | 32 |
| 7 | Trelleborgs Women | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:38 | -7 | 32 |
| 8 | Jitex Women | 23 | 7 | 7 | 9 | 30:37 | -7 | 28 |
| 9 | Örebro Söder Women | 23 | 7 | 5 | 11 | 27:40 | -13 | 26 |
| 10 | Enskede Women | 23 | 7 | 4 | 12 | 32:42 | -10 | 25 |
| 11 | Alingsås Women | 23 | 5 | 7 | 11 | 20:31 | -11 | 22 |
| 12 | Gamla Upsala Women | 23 | 5 | 5 | 13 | 25:37 | -12 | 20 |
| 13 | Sandviken Women | 23 | 3 | 5 | 15 | 24:61 | -37 | 14 |
| 14 | Häcken II | 23 | 2 | 2 | 19 | 22:50 | -28 | 8 |
