Назад на почетну
Montenegro First League
First League: Табела
Табела
| # | Тим | У | П | Н | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant-Olympic | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:14 | +6 | 20 |
| 2 | Mornar | 12 | 5 | 5 | 2 | 18:12 | +6 | 20 |
| 3 | Buducnost Podgorica | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:10 | +5 | 19 |
| 4 | Sutjeska | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:7 | +8 | 18 |
| 5 | Bokelj | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:9 | +1 | 18 |
| 6 | Dečić | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:10 | 0 | 15 |
| 7 | Mladost DG | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:21 | -10 | 12 |
| 8 | Petrovac | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 11 |
| 9 | Jezero | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:20 | -7 | 11 |
| 10 | Arsenal Tivat | 11 | 1 | 5 | 5 | 9:16 | -7 | 8 |
