First League: Табела
Табела
| # | Тим | У | П | Н | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:10 | +14 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:7 | +15 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | +8 | 20 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:7 | +13 | 16 | |
| 5 | SHKShkëndija Haraçinë | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 14 |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:11 | +6 | 13 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:17 | -6 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:20 | -13 | 9 | |
| 9 | BASBashkimi Kumanovo | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:29 | -20 | 7 |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:17 | -12 | 3 |
