Назад на почетну
Tunisia Ligue 2
Ligue 2: Табела
Ligue 2 · Regular Season
Табела
| # | Тим | У | П | Н | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasserine | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 15 |
| 2 | M'saken | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | +4 | 11 |
| 3 | EM Mahdia | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:7 | +3 | 11 |
| 4 | Ksour Essef | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 11 |
| 5 | Korba | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 10 |
| 6 | Mégrine | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
| 7 | Jendouba Sport | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 10 |
| 8 | Bouchamma | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 10 |
| 9 | JS Kairouanaise | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | +1 | 9 |
| 10 | AS Soliman | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 8 |
| 11 | Sporting Ben Arous | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 8 |
| 12 | Stade Soussien | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 |
| 13 | CS Chebba | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
| 14 | US Tataouine | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
| 15 | Redeyef | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:3 | +3 | 6 |
| 16 | Kalaâ Sport | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 6 |
| 17 | Stade Gabesien | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 18 | Sfax Railways | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 19 | Ariana | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 |
| 20 | Béni-Khalled | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 |
| 21 | BS Bouhajla | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 5 |
| 22 | Olympique du Kef | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 |
| 23 | Kerkennah | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 |
| 24 | EGS Gafsa | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 3 |
| 25 | AS Agareb | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 26 | CO Médenine | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 |
| 27 | AS Gabes | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 1 |
| 28 | Moknine | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | -8 | 1 |
