Назад на почетну
Czech Republic NBL
NBL: Табела
NBL · NBL 26/27
Табела
| # | Тим | У | П | И | Скор | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague Era Nbk | 7 | 6 | 1 | 683:545 | +138 |
| 2 | Usti nad Labem | 7 | 6 | 1 | 664:539 | +125 |
| 3 | Pardubice | 8 | 6 | 2 | 702:639 | +63 |
| 4 | Decin | 7 | 5 | 2 | 596:526 | +70 |
| 5 | NH Ostrava | 6 | 4 | 2 | 528:501 | +27 |
| 6 | Srsni Pisek | 6 | 4 | 2 | 538:520 | +18 |
| 7 | Opava | 7 | 3 | 4 | 583:623 | -40 |
| 8 | Brno Basket | 7 | 2 | 5 | 571:596 | -25 |
| 9 | USK Praha | 7 | 2 | 5 | 574:609 | -35 |
| 10 | Hradec Kralove | 7 | 2 | 5 | 609:674 | -65 |
| 11 | Plzen | 7 | 1 | 6 | 547:643 | -96 |
| 12 | Olomoucko | 8 | 1 | 7 | 524:704 | -180 |
