Назад на почетну
Latvia Optibet hokeja līga
Optibet hokeja līga: Табела
Табела
| # | Тим | У | П | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogo | 9 | 8 | 0 | 50:12 | +38 | 17 |
| 1 | Kyiv Capitals | 14 | 11 | 3 | 75:31 | +44 | 22 |
| 2 | Kyiv Capitals | 9 | 8 | 1 | 49:19 | +30 | 16 |
| 2 | Mogo | 11 | 10 | 1 | 59:14 | +45 | 20 |
| 3 | HC Panter Tallinn | 8 | 4 | 2 | 27:21 | +6 | 9 |
| 3 | HC Panter Tallinn | 13 | 7 | 6 | 44:35 | +9 | 16 |
| 4 | Zemgale Jelgava | 9 | 7 | 2 | 38:24 | +14 | 14 |
| 4 | Zemgale Jelgava | 7 | 4 | 2 | 29:17 | +12 | 8 |
| 5 | Liepāja | 8 | 2 | 4 | 18:26 | -8 | 5 |
| 5 | Liepāja | 12 | 6 | 6 | 39:35 | +4 | 14 |
| 6 | Punks Vilnius | 12 | 3 | 9 | 26:71 | -45 | 7 |
| 6 | HS Riga | 11 | 2 | 8 | 20:47 | -27 | 4 |
| 7 | Riga Prizma | 12 | 3 | 9 | 39:53 | -14 | 6 |
| 7 | Punks Vilnius | 8 | 2 | 5 | 18:44 | -26 | 5 |
| 8 | HS Riga | 13 | 3 | 10 | 24:65 | -41 | 6 |
| 8 | Riga Prizma | 10 | 2 | 8 | 28:45 | -17 | 4 |
| 9 | Energija Elektrenai | 4 | 1 | 3 | 8:16 | -8 | 2 |
| 9 | Energija Elektrenai | 8 | 2 | 6 | 16:32 | -16 | 4 |
