Назад на почетну
Malta Premier League
Premier League: Табела
Табела
| # | Тим | У | П | Н | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:9 | +13 | 22 |
| 2 | Marsaxlokk | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:14 | +2 | 17 |
| 3 | Sliema Wanderers | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:13 | +1 | 17 |
| 4 | Floriana | 9 | 4 | 4 | 1 | 21:12 | +9 | 16 |
| 5 | Hamrun Spartans | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:12 | +4 | 16 |
| 6 | Birkirkara FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:9 | +3 | 14 |
| 7 | Mosta | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:13 | 0 | 13 |
| 8 | Hibernians FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 12 |
| 9 | Balzan FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:12 | 0 | 11 |
| 10 | Zabbar St. Patrick | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 8 |
| 11 | Gżira United | 10 | 0 | 5 | 5 | 9:21 | -12 | 5 |
| 12 | Birzebbuga | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | 5 |
