Назад на почетну
Portugal Primeira Liga
Primeira Liga: Табела
Табела
| # | Тим | У | П | Н | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 10 | 10 | 0 | 0 | 25:4 | +21 | 30 |
| 2 | Benfica | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:8 | +19 | 25 |
| 3 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:11 | +12 | 21 |
| 4 | Santa Clara | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 21 |
| 5 | Arouca | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:7 | +6 | 20 |
| 6 | Académico Viseu | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | 20 |
| 7 | GIL Vicente | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:7 | +1 | 15 |
| 8 | SC Braga | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:11 | +1 | 14 |
| 9 | Moreirense | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 14 |
| 10 | Alverca | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 11 |
| 11 | Famalicao | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:14 | 0 | 10 |
| 12 | Estrela da Amadora | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:19 | -4 | 10 |
| 13 | Guimaraes | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:10 | 0 | 9 |
| 14 | Marítimo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 8 |
| 15 | Nacional | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:19 | -9 | 7 |
| 16 | Rio Ave FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:23 | -14 | 7 |
| 17 | Casa Pia AC | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:19 | -14 | 7 |
| 18 | Estoril | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | -14 | 2 |
