Назад на почетну
Finland Suomi-sarja
Suomi-sarja: Табела
Suomi-sarja · Suomi Sarja 26/27
Табела
| # | Тим | У | П | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeKi | 10 | 8 | 2 | 36:20 | +16 | 17 |
| 1 | Laser HT | 8 | 6 | 2 | 36:21 | +15 | 12 |
| 2 | Jarvenpaa | 10 | 7 | 3 | 36:29 | +7 | 14 |
| 2 | LeKi | 8 | 4 | 1 | 31:17 | +14 | 9 |
| 3 | Jarvenpaa | 8 | 5 | 2 | 32:23 | +9 | 10 |
| 3 | Laser HT | 9 | 6 | 3 | 38:26 | +12 | 12 |
| 4 | RaaheK | 8 | 5 | 2 | 24:18 | +6 | 11 |
| 4 | RaaheK | 10 | 6 | 4 | 28:24 | +4 | 13 |
| 5 | Urho Jyväskylä | 10 | 6 | 4 | 36:37 | -1 | 12 |
| 5 | Urho Jyväskylä | 8 | 4 | 3 | 27:29 | -2 | 8 |
| 6 | SaPKo | 10 | 6 | 4 | 37:22 | +15 | 13 |
| 6 | Hunters | 8 | 4 | 3 | 32:26 | +6 | 9 |
| 7 | S-Kiekko | 8 | 4 | 4 | 24:29 | -5 | 8 |
| 7 | Muik Hockey | 9 | 5 | 4 | 32:28 | +4 | 10 |
| 8 | SaPKo | 8 | 2 | 3 | 28:19 | +9 | 5 |
| 8 | Hunters | 9 | 4 | 5 | 35:32 | +3 | 8 |
| 9 | S-Kiekko | 9 | 4 | 5 | 25:31 | -6 | 8 |
| 9 | Muik Hockey | 7 | 3 | 3 | 24:21 | +3 | 6 |
| 10 | Virkiä | 9 | 4 | 5 | 23:28 | -5 | 10 |
| 10 | JHT | 7 | 3 | 3 | 22:21 | +1 | 7 |
| 11 | JHT | 8 | 3 | 5 | 23:23 | 0 | 7 |
| 11 | Virkiä | 8 | 1 | 3 | 18:26 | -8 | 4 |
| 12 | Riemu | 7 | 3 | 4 | 28:29 | -1 | 6 |
| 12 | Riemu | 6 | 1 | 2 | 22:26 | -4 | 4 |
| 13 | FPS | 8 | 0 | 5 | 21:41 | -20 | 2 |
| 13 | FPS | 10 | 2 | 8 | 28:46 | -18 | 6 |
| 14 | Titaanit | 6 | 0 | 6 | 13:37 | -24 | 0 |
| 14 | Titaanit | 8 | 0 | 8 | 17:47 | -30 | 0 |
