Назад на почетну
Switzerland Swiss League
Swiss League: Табела
Табела
| # | Тим | У | П | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierre HC | 8 | 7 | 0 | 50:23 | +27 | 14 |
| 1 | Sierre HC | 11 | 10 | 1 | 59:29 | +30 | 20 |
| 2 | Basel | 10 | 6 | 1 | 37:30 | +7 | 14 |
| 2 | Basel | 12 | 9 | 3 | 44:33 | +11 | 18 |
| 3 | Visp | 7 | 4 | 0 | 28:11 | +17 | 10 |
| 3 | Visp | 10 | 7 | 3 | 37:18 | +19 | 16 |
| 4 | Ticino Rockets | 9 | 3 | 4 | 25:29 | -4 | 7 |
| 4 | La Chaux-de-Fonds | 10 | 6 | 4 | 37:31 | +6 | 12 |
| 5 | La Chaux-de-Fonds | 8 | 3 | 4 | 31:29 | +2 | 6 |
| 5 | Olten | 11 | 5 | 6 | 46:44 | +2 | 10 |
| 6 | Thurgau | 8 | 2 | 3 | 19:24 | -5 | 5 |
| 6 | Ticino Rockets | 12 | 4 | 8 | 31:39 | -8 | 10 |
| 7 | Chur | 11 | 4 | 7 | 34:39 | -5 | 8 |
| 7 | Chur | 9 | 3 | 5 | 28:31 | -3 | 7 |
| 8 | GCK Lions | 9 | 1 | 4 | 26:34 | -8 | 4 |
| 8 | Thurgau | 10 | 4 | 6 | 21:31 | -10 | 9 |
| 9 | Arosa | 11 | 3 | 8 | 24:52 | -28 | 6 |
| 9 | Olten | 8 | 2 | 6 | 27:41 | -14 | 4 |
| 10 | Arosa | 8 | 2 | 6 | 17:36 | -19 | 4 |
| 10 | GCK Lions | 12 | 3 | 9 | 31:48 | -17 | 8 |
