USHL · Western Conference
Табела
| # | Тим | У | П | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 22:14 | +8 | 9 | |
| 1 | 9 | 7 | 2 | 34:19 | +15 | 14 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 28:21 | +7 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 21:17 | +4 | 9 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 40:30 | +10 | 10 | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 26:29 | -3 | 5 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 24:16 | +8 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 24:27 | -3 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 20:22 | -2 | 3 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 25:26 | -1 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 13:17 | -4 | 4 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 22:31 | -9 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 12:24 | -12 | 2 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 28:27 | +1 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 15:21 | -6 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 14:27 | -13 | 2 |
