Назад на почетну
South Korea WK-League
WK-League: Табела
Табела
| # | Тим | У | П | Н | И | Скор | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon FC Women | 28 | 20 | 2 | 6 | 61:24 | +37 | 62 |
| 2 | Hwacheon KSPO | 28 | 15 | 10 | 3 | 39:14 | +25 | 55 |
| 3 | Gyeongju | 28 | 11 | 7 | 10 | 43:33 | +10 | 40 |
| 4 | Boeun Sangmu | 28 | 12 | 3 | 13 | 30:34 | -4 | 39 |
| 5 | Seoul FC | 28 | 11 | 4 | 13 | 25:38 | -13 | 37 |
| 6 | Gumi Sportstoto | 28 | 10 | 6 | 12 | 27:34 | -7 | 36 |
| 7 | Incheon Red Angels | 28 | 7 | 6 | 15 | 23:42 | -19 | 27 |
| 8 | Changnyeong | 28 | 4 | 6 | 18 | 23:52 | -29 | 18 |
