Puan durumu
| # | Takım | O | G | M | Skor | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 20:7 | +13 | 8 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 18:6 | +12 | 8 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 18:9 | +9 | 6 | |
| 4 | PARPardubice Dynamo | 4 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 6 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | +5 | 6 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 13:11 | +2 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 17:12 | +5 | 4 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | +5 | 4 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 13:13 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 12:13 | -1 | 5 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 9:5 | +4 | 4 | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 4 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 4 | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 10:16 | -6 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 2 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 2 | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 3 | |
| 18 | 4 | 1 | 2 | 10:14 | -4 | 3 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 13:19 | -6 | 3 | |
| 20 | 4 | 1 | 3 | 8:16 | -8 | 2 | |
| 21 | 4 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 | |
| 22 | 4 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 1 | |
| 23 | 4 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 | |
| 24 | 4 | 0 | 4 | 7:18 | -11 | 0 |
