Ana sayfaya dön
Europe
EuroLeague Women
EuroLeague Women: Puan durumu
Puan durumu
| # | Takım | O | G | M | Skor | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euroleague Women 26/27, Group A | ||||||
| 1 | Zaragoza Women | 4 | 4 | 0 | 312:277 | +35 |
| 2 | Kibirkštis MRU Vilnius Women | 4 | 2 | 2 | 295:286 | +9 |
| 3 | Landes Women | 4 | 1 | 3 | 289:284 | +5 |
| 4 | Athinaikos Women | 4 | 1 | 3 | 285:334 | -49 |
| Euroleague Women 26/27, Group B | ||||||
| 1 | Schio Famila Women | 4 | 3 | 1 | 302:253 | +49 |
| 2 | Crvena zvezda Women | 4 | 3 | 1 | 326:277 | +49 |
| 3 | Galatasaray Women | 4 | 2 | 2 | 279:263 | +16 |
| 4 | Kangoeroes Mechelen Women | 4 | 0 | 4 | 222:336 | -114 |
| Euroleague Women 26/27, Group C | ||||||
| 1 | Fenerbahce Women | 4 | 3 | 1 | 341:264 | +77 |
| 2 | Flammes Carolo Women | 4 | 3 | 1 | 349:274 | +75 |
| 3 | Valencia Women | 4 | 2 | 2 | 310:283 | +27 |
| 4 | Rapid București Women | 4 | 0 | 4 | 228:407 | -179 |
| Euroleague Women 26/27, Group D | ||||||
| 1 | USK Praha Women | 4 | 3 | 1 | 311:276 | +35 |
| 2 | Bourges Basket Women | 4 | 3 | 1 | 307:300 | +7 |
| 3 | Emlak Konut Women | 4 | 1 | 3 | 303:305 | -2 |
| 4 | Lublin Women | 4 | 1 | 3 | 286:326 | -40 |
EuroLeague Women (basketbol) hakkında sorular
EuroLeague Women (basketbol) puan durumunda lider kim?
Zaragoza Women, EuroLeague Women (basketbol) puan durumunun lideri.
EuroLeague Women (basketbol) müsabakasında son sonuç neydi?
Kangoeroes Mechelen Women 69-87 Crvena zvezda Women, 4 Kas 2026.
