Extraliga: Puan durumu
Puan durumu
| # | Takım | O | G | M | Skor | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 49:23 | +26 | 19 | |
| 1 | 11 | 10 | 1 | 52:23 | +29 | 21 | |
| 2 | PARPardubice Dynamo | 11 | 8 | 2 | 47:31 | +16 | 16 |
| 2 | PARPardubice Dynamo | 11 | 9 | 2 | 47:31 | +16 | 18 |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 22:16 | +6 | 12 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 27:16 | +11 | 14 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 30:32 | -2 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 25:22 | +3 | 7 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 28:26 | +2 | 8 | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | 32:27 | +5 | 14 | |
| 6 | 10 | 5 | 4 | 27:31 | -4 | 11 | |
| 6 | 11 | 5 | 6 | 33:28 | +5 | 11 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 29:32 | -3 | 8 | |
| 7 | 11 | 6 | 5 | 25:24 | +1 | 13 | |
| 8 | 11 | 5 | 6 | 30:34 | -4 | 11 | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 31:28 | +3 | 10 | |
| 9 | 10 | 4 | 4 | 29:29 | 0 | 10 | |
| 9 | 10 | 4 | 6 | 29:29 | 0 | 8 | |
| 10 | 10 | 5 | 5 | 27:29 | -2 | 11 | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 24:28 | -4 | 7 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 25:28 | -3 | 5 | |
| 11 | 11 | 4 | 7 | 25:32 | -7 | 9 | |
| 12 | 11 | 3 | 8 | 23:39 | -16 | 6 | |
| 12 | 10 | 2 | 6 | 23:36 | -13 | 5 | |
| 13 | 10 | 2 | 8 | 22:35 | -13 | 5 | |
| 13 | 9 | 2 | 6 | 21:32 | -11 | 5 | |
| 14 | 11 | 2 | 9 | 18:41 | -23 | 4 | |
| 14 | 10 | 1 | 8 | 18:36 | -18 | 2 |
