Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 13 | |
| 2 | RACRacing United | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 12 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | +13 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 8 | |
| 5 | TRUTru-juice | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 5 | |
| 8 | CHAChapelton | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:10 | -7 | 5 |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | |
| 13 | TRETreasure Beach | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:13 | -11 | 2 |
