Ana sayfaya dön
Iceland Úrvalsdeild
Úrvalsdeild: Puan durumu
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur Reykjavík | 22 | 17 | 4 | 1 | 67:19 | +48 | 55 |
| 1 | Víkingur Reykjavík | 27 | 19 | 7 | 1 | 79:28 | +51 | 64 |
| 1 | Stjarnan | 27 | 10 | 4 | 13 | 53:61 | -8 | 34 |
| 2 | Valur Reykjavík | 27 | 10 | 4 | 13 | 51:59 | -8 | 34 |
| 2 | KR Reykjavík | 27 | 17 | 5 | 5 | 93:58 | +35 | 56 |
| 2 | KR Reykjavík | 21 | 13 | 5 | 3 | 73:46 | +27 | 44 |
| 3 | FH hafnarfjordur | 27 | 7 | 9 | 11 | 42:49 | -7 | 30 |
| 3 | Fram Reykjavík | 21 | 13 | 5 | 3 | 54:40 | +14 | 44 |
| 3 | Fram Reykjavík | 27 | 13 | 8 | 6 | 64:55 | +9 | 47 |
| 4 | Breidablik | 21 | 8 | 6 | 7 | 42:39 | +3 | 30 |
| 4 | IA Akranes | 27 | 10 | 8 | 9 | 54:55 | -1 | 38 |
| 4 | Thor Akureyri | 27 | 9 | 3 | 15 | 29:59 | -30 | 30 |
| 5 | Breidablik | 27 | 10 | 6 | 11 | 54:57 | -3 | 36 |
| 5 | KA Akureyri | 27 | 8 | 5 | 14 | 47:56 | -9 | 29 |
| 5 | Keflavík | 22 | 8 | 4 | 10 | 33:38 | -5 | 28 |
| 6 | Keflavík | 27 | 8 | 6 | 13 | 43:54 | -11 | 30 |
| 6 | IA Akranes | 21 | 7 | 6 | 8 | 36:40 | -4 | 27 |
| 6 | IBV Vestmannaeyjar | 27 | 5 | 7 | 15 | 37:55 | -18 | 22 |
| 7 | Valur Reykjavík | 22 | 8 | 3 | 11 | 39:45 | -6 | 27 |
| 8 | Stjarnan | 21 | 8 | 3 | 10 | 40:48 | -8 | 27 |
| 9 | FH hafnarfjordur | 21 | 4 | 9 | 8 | 27:38 | -11 | 21 |
| 10 | Thor Akureyri | 21 | 5 | 3 | 13 | 21:50 | -29 | 18 |
| 11 | KA Akureyri | 21 | 4 | 5 | 12 | 33:47 | -14 | 17 |
| 12 | IBV Vestmannaeyjar | 22 | 4 | 5 | 13 | 30:45 | -15 | 17 |
