NCAA · regular-season William B. Greene Jr. Stadium
Buccaneers
ETSU
Buccaneers
Endstand
58:31
Beendet
Catamounts
Catamounts
WCU
Hohes Ergebnis

Buccaneers - Catamounts

Buccaneers gewann am 26. Sep 2026 mit 58-31 gegen Catamounts. Wettbewerb: NCAA, regular-season. Spielort: William B. Greene Jr. Stadium. Auf dieser Seite: Live-Ergebnis, Aufstellungen, Spielstatistiken, Spielverlauf, Spielerstatistiken, direkter Vergleich.

Siegwahrscheinlichkeit
Vor dem Spiel
Buccaneers52.7%Catamounts47.3%

Buccaneers is most likely to win the game against Catamounts.

Modellwahrscheinlichkeiten bereitgestellt vom Datenfeed.

Punktaktionen
🏈16 plays, 63 yards, 6:50(Q1 12:25)
🏈10 plays, 48 yards, 3:58(Q1 4:00)
🏈8 plays, 57 yards, 3:42(Q2 14:18)
🏈6 plays, 53 yards, 1:56(Q2 8:01)
🏈6 plays, 25 yards, 2:15(Q2 4:09)
(Q2 1:54)6 plays, 75 yards, 0:43🏈
🏈4 plays, 73 yards, 0:32(Q2 1:04)
🏈9 plays, 49 yards, 3:38(Q3 15:00)
🏈4 plays, 34 yards, 1:09(Q3 10:06)
(Q3 8:50)12 plays, 65 yards, 5:50🏈
(Q3 1:13)8 plays, 34 yards, 2:06🏈
🏈5 plays, 46 yards, 2:33(Q4 14:02)
(Q4 11:23)15 plays, 82 yards, 4:50🏈
🏈5 plays, 75 yards, 2:23(Q4 6:33)
(Q4 4:10)14 plays, 75 yards, 3:51🏈
Spielpuls
Heim: BuccaneersAuswärts: Catamounts
Spielinfo
StadionWilliam B. Greene Jr. Stadium, Johnson City
Runderegular-season